МУЛЬТИГОРЕЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Description
BRT20 | BRT40 |
|||
Калорийность питанияPCI | кВт | 20 | 30 | 40 |
Расход газаG20 | м3 / ч | 2,12 | 3,17 | 4,23 |
Расход газаG25 | м3 / ч | 2,46 | 3,69 | 4,23 |
Расход газаG31 | кг / ч | 1,56 | 2,34 | 3,12 |
Расстояние между горелками |
мини-м | 5 | 7,5 | 10 |
Максим | 10 | 15 | 20 | |
высота крепления | мини-м | 4 | 4,5 | 5 |
Максим | 6 | 8 | 12 | |
масса | kg |
Euroline: около 12 кг / линейный метр |
||
Источник питания |
230 В (+ 10%, 15%) однофазное + нейтраль 50 Гц 230 В три фазы + земля или 400 В три фазы + земля |
|||
электропитание | 1,5 кВт до 4 кВт в зависимости экстрактор |
|