ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ SOLARTUBE

Description

<

TUE17
TUE23 TUE36
TUE23C
TUE36C
TLE23
TLE36
TLE45
Калорийность питанияPCI кВт 15 20,50 32,50 20,50 32,50 20,50 32,50 38,00
Расход газаG20 м³ / ч 1,59 2,17 3,44 2,17 3,44 2,17 3,44 4,02
Расход газаG25 м³ / ч 1,85 2,52 4,00 2,52 4,00 2,52 4,00 4,67
Расход газаG31 кг / ч 1,17 1,60 2,54 1,60 2,54 1,60 2,54 2,97
длина mm 5205 5205 6605 5205 6605 9755 12555 14275
ширина mm 516 516 516 516 516 516 516 516
высота mm 245 245 255 245 255 245 255 285
масса kg 82,4 82,4 100,6 82,4 100,6 118,7 154,5 172
электропитание В.А. 100 100 115 100 115 115 115 170
источник питания V 230 В / 50 Гц - моно / фаза / neutre
Количество многоточие   2х2 2х2 2х2 2х2 2х2 3x2 3x2 4x2