ОБОГРЕВАТЕЛИ SRII ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Description
1 АЛЛЮР | 2 ПОХОДКА | ||||||||
SRII21 | SRII31 | SRII41 | SRII61 | SRII81 | SRII42 | SRII62 | SRII82 | ||
Калорийность питания PCI | кВт | 6,20 | 9,75 | 12,80 | 19,50 | 25,70 | 12,40 | 19,50 | 25,70 |
Расход газа G20 | м³ / ч | 0,66 | 1,03 | 1,36 | 2,06 | 2,72 | 1,31 | 2,06 | 2,72 |
Расход газа G25 | м³ / ч | 0,76 | 1,20 | 1,57 | 2,40 | 3,16 | 1,52 | 2,40 | 3,16 |
Расход газа G31 | кг / ч | 0,48 | 0,76 | 1,00 | 1,52 | 2,00 | 0,97 | 1,52 | 2,00 |
длина | mm | 796 | 1065 | 1334 | 1076 | 1345 | 807 | 1076 | 1345 |
ширина | mm | 315 | 315 | 315 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
высота | mm | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
масса | kg | 11 | 13 | 15 | 18,5 | 22 | 15 | 18,5 | 22 |
кузовостроение Длина Версия | mm | 918 | 1187 | 1454 | 1187 | 1454 | 918 | 1187 | 1454 |
Ширина работоспособных Версия | mm | 374 | 374 | 374 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
релиз Высота кузовостроение | mm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
работоспособных версия Mass | kg | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 | 27 | 32 |
источник питания | V | 230 В / 50 Гц моно / фаза / neutre | |||||||
электропитание | В.А. | 30 | 60 | ||||||
Radiant Panel Shrine природный газG20 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209701 / LC |
7209704 / LC | 7209707 / LC | 7209695 / LC | 7209698 / LC | 7209710 / LC | 7209713 / LC | 7209716 / LC | ||
Radiant Panel Shrine природный газG25 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209700 / LC | 7209703 / LC | 7209706 / LC | 7209694 / LC | 7209697 / LC | 7209709 / LC | 7209712 / LC | 7209715 / LC | ||
Radiant панель Shrine газ пропан G31 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209700 / LC | 7209705 / LC | 7209708 / LC | 7209696 / LC | 7209699 / LC | 7209711 / LC | 7209714 / LC | 7209717 / LC | ||
Radiant панель кузова Shrine природный газ G20 | 1040 € | 1126 € | 1329 € | 1479 € | 1739 € | 1305 € | 1517 € | 1776 € | |
7209702 |
7209704 хаб / LC |
7209707 хаб / LC |
7209695 хаб / LC |
7209698 хаб / LC |
7209710 хаб / LC |
7209713 хаб / LC |
7209716 хаб / LC |
||
Radiant панель кузова Shrine природный газ G25 | 1040 € | 1126 € | 1329 € | 1479 € | 1739 € | 1305 € | 1517 € | 1776 € | |
7209701 |
7209703 хаб / LC |
7209706 хаб / LC |
7209694 хаб / LC |
7209697 хаб / LC |
7209709 хаб / LC |
7209712 хаб / LC |
7209715 хаб / LC |
||
Radiant панель кузова Shrine газ пропан G31 | 1040 € | 1126 € | 1329 € | 1479 € | 1739 € | 1305 € | 1517 € | 1776 € | |
7209702 |
7209705 хаб / LC |
7209708 хаб / LC |
7209696 хаб / LC |
7209699 хаб / LC |
7209711 хаб / LC |
7209714 хаб / LC |
7209717 хаб / LC |
|