Описание
Напряжение питающей сети, В
| 3ф/ 400В | |
| Потребляемая мощность, кВА | 5,8 (60 % мощности) |
| Напряжение U0, В | 40 |
| Диапазон сварочного тока, А | 10 - 250 |
| Сварочный ток ПВ 35%, А | 250 |
| Сварочный ток ПВ 60%, А | 190 |
| Сварочный ток ПВ 100%, А | 155 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ИСТОЧНИКА |
| Класс защиты | IP22S |
| Класс изоляции | Н |
| Габариты источника, мм | 420х200х380 |
| Вес источника, кг | 10,8 |

