Описание
	
        
	
    
Описание
| Наименование параметра | Норма | |
| Для жестких внешних хар-к MIG/ MAG | Для падающих внешних хар-к ММА | |
| Номинальное напряжение питания, В (линейное) | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Число фаз | ||
| Номинальный сварочный ток, А | 500 | |
| Номинальное сварочное напряжение, U | 40 | 40 | 
| Номинальная продолжительность нагрузки, ПН, % | 60 | |
| Мощность, потр. при ном. нагрузке, кВА, не более | 30 | |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 42 | 73 | 
| Продолжительность цикла сварки, мин | 10 | 5 | 
| Пределы регулирования сварочного тока, А | ||
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | ||
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 80 | |
| Габаритные размеры (Д х III х В), не более | ||
| Масса выпрямителя, кг, не более | 220 | |

