Описание
Описание
| Номинальное напряжение питающей сети, В. | 3х380 |
| Номинальная частота, Гц. | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А, (ПВ%) |
1600(100%) 2000(60%) 3000(35%) |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 60 |
| Внешняя характеристика | жесткая |
| Напряжение холостого тока, В (не менее) | 70 |
| Количество одновременно работающих постов | 10 |
| Коэффициент одновременности работы постов (не более) | 0,5 |
| Номинальный сварочный ток одного поста, А | 315 |
| Потребляемая мощность, кВа (не более) | 125 |
| КПД, % (не менее) | 90 |
| Класс защиты корпуса | IP23 |
| Режим работы | продолжительный |
| Диаметр электрода, мм | 2-6 |
| Габаритные размеры, мм (не более) | 810х720х1000 |
| Масса, кг (не более) | 550 |

