Описание
Описание
| Напряжение питания сети, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, А(не менее) | 160 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 28 |
| Номинальный режим работы ПН % | 40 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 40-160 |
| Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
| Потребляемая мощность, кВА | 4,4 |
| Способ регулирования сварочного тока | электронный, плавный |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 400х290х460 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 35 |

