Секционная виброрейка с воздушным, бензиновым или электрическим приводом.
Виброрейка Pro screed уплотняет и выравнивает за один проход бетонные полы, тротуары, дорожки и мосты шириной до 25 метров. С помощью Pro screed можно сформировать как простые горизонтальные поверхности, так и выпуклые и вогнутые поверхности.
Преимущества:
- нужная ширина рейки складывается из секций трех размеров - 7,5 фута (2,28 м), 5 футов (1,52 м) и 2 фута (0,61 м)
- ширина рейки - от 3 метров до 25 метров (для бензиновой модели макс. 15,5 м)
- глубина уплотнения - 300 мм
- высокая производительность - до 75 м3 в час
- широкий выбор компонентов для различных видов работ.
Пневматический привод:
На каждой секции установлены поршневые вибровозбудители, обеспечивающие равномерную вибрацию по всей длине рейки.
Электрический или бензиновый привод:
Двигатель вращает вал, на котором эксцентрично установлены грузы. Длина рейки увеличивается из-за привода на 0,45 метра.
Примечание: для полного уплотнения бетона с низкой степенью рыхлости, применяйте Air Pro Screed с воздушным приводом.
| Рекомендуемая длина рейки Pre Screed и необходимые секции (включая запас для работы с формами) | |||||||||||||
| Ширина бетона, м | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12,5 | 13 | 14 | 15,5 |
| Воздушный привод | 3,81 | 4,58 | 5,33 | 6,86 | 7,62 | 8,38 | 9,91 | 10,67 | 11,43 | 12,95 | 13,72 | 14,48 | 16 |
| Требуются секции | |||||||||||||
| 0,61 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,52 м | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2,28м | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Привод от двигателя | 4,27 | 4,88 | 5,8 | 7,32 | 7,93 | 8,85 | 10,22 | 10,36 | 11,73 | 13,26 | 13,41 | 14,78 | 15,7 |
| Требуются секции | |||||||||||||
| 0,61 м | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,52 м | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2,28м | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Примечание: если длина превышает 10,5 м, то на кождом соединении нужно устанавливать усилительную коробку.
| S Размер секции, м/фут | Частота воздух, Гц | Частота бензин, Гц | расход воздуха | Вес воздух, кг | Вес бензин, кг | |
| куб.фут.мин | м3/мин | |||||
| 0,61/2 | 158 | 67 | 9 | 0,26 | 14 | 21 |
| 1,52/5 | 158 | 67 | 18 | 0,52 | 35 | 42 |
| 2,28/7,5 | 158 | 67 | 27 | 0,78 | 52 | 64 |

