Настольный комбинированный станок
Комбинированный настольный станок Weiss Machinery WMP290VFx700 предназначен для различных видов механической обработки деталей из черных и цветных металлов, их сплавов, пластмасс и др. материалов. На станке можно выполнять операции продольного и поперечного точения, сверление и растачивание отверстий, нарезание резьбы, фрезерования.
Нормальная эксплуатация станка производится при температуре +10 … +30 ºС и относительной влажности 40 … 80%.
Нормальная эксплуатация станка производится при температуре +10 … +30 ºС и относительной влажности 40 … 80%.

Описание
Технические характеристики настольного станка Weiss Machinery WMP290VFx700
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Токарная часть | Сверлильно-фрезерная часть | ||
| Межцентровое расстояние | 700 мм | Конус шпинделя | МТ2 |
| Диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной | 290 мм | Ход пиноли шпинделя | 50 мм |
| Диаметр заготовки, обрабатываемой над поперечными направляющими суппорта |
165 мм | Диапазон частот вращения шпинделя | 50-2250 об/мин |
| Конус шпинделя | МТ5 | Макс. расстояние от торца шпинделя до стола | 375 мм |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 мм | Макс. расстояние от торца шпинделя до колонны | 185 мм |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатая регилировка | Мощность электродвигателя (напряжение питания) | 600 Вт (~ 220 В) |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 50-2000 об/мин | ||
| Диапазон продольных подач | 0,07-0,20 мм/об | Габариты в упаковке | 1400х780х1070 мм |
| Диапазон дюймовых резьб | 8-56 витков/дюйм | Вес нетто | 230 / 250 кг |
| Диапазон метрических резьб | 0,4-3,5 мм | ||
| Ход верхних салазок | 70 мм | ||
| Ход поперечных салазок | 140 мм | ||
| Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм | ||
| Конус пиноли задней бабки | МТ3 | ||
| Мощность электродвигателя (напряжение питания) | 1,1 кВт (~220 В) | ||
