Описание
| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Количество контуров, шт | 2 | |
| Количество теплообменников, шт | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 28,0 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 93,9 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3,16 | |
| Емкость бака водонагревателя, л. | 60 | |
| Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. | 13,7 | |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 10,0 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 8 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 900 |
| ширина | 600 | |
| глубина | 450 | |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | - | |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 | |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2” | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35 — 85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 20 — 60 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 140 | |
| Вес пустого котла, кг | 68 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |

