Описание
| Количество контуров, шт | 1 | |
| Количество теплообменников, шт | 1 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 20,5 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 109,1 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2,25 | |
| Емкость бака водонагревателя, л. | - | |
| Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. | - | |
| Количество теплоносителя в котле, л | 1,2 | |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 8,0 | |
| Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | - | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 687 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 276 | |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60х100 | |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80х80 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2” | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 20 — 85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 10 — 60 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 115 | |
| Вес пустого котла, кг | 29 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |

