Описание
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 80,3 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 106,6 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 7,96 | |
| Объем бака водонагревателя из нерж.стали, л. | - | |
| Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C, л/мин. | - | |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | - | |
| Объем расширительного бака контура ГВС, л | - | |
| Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 4,4 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | - | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 1038 |
| ширина | 600 | |
| глубина | 502 | |
| Диаметр дымохода котла | раздельный | 80 |
| коаксиальный | 80/125 | |
| Температура дымовых газов при номинальной мощности горелки, °C | G20 | 62 |
| G30/G31 | ||
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 1 1/2” | |
| Подключение воды | - | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 20-85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 20-70 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 290 | |
| Вес пустого котла, кг | 81,0 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |

