Описание
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт (отопление) | 24,0 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт (ГВС) | 28,0 | |
| Тепловой КПД при t 80-60, % | 97,2 | |
| Тепловой КПД при t 40-30, % | 108,1 | |
| Расход газа при макс./мин. нагрузке, м3/ч | 3,08/0,3 | |
| Объем бака водонагревателя из нерж.стали, л. | - | |
| Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C, л/мин. | 13,3 | |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | 10 | |
| Количество теплоносителя в котле, л | 1,9 | |
| Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 748 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 276 | |
| Диаметр дымохода котла | раздельный | 80/80 |
| коаксиальный | 60/100 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2" | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 20-85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 30-60 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 | |
| Вес пустого котла, кг | 33,9 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |

