Описание
| Количество контуров | 3 (4) | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 32,0 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 107,3 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3,49 | |
| Емкость бака водонагревателя из нерж.стали, л. | 120 | |
| Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C, л/мин. | 16 | |
| Количество теплоносителя в котле, л. | 6,9 | |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 12 | |
| Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 8 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 1600 |
| ширина | 600 | |
| глубина | 600 | |
| Диаметр дымохода котла | раздельный | 80 Х 80 |
| коаксиальный | 60 Х 100 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 1/2" | |
| Подключение отопления | 3/4" | |
| Подключение воды | 3/4" | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 20 - 85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 20 - 60 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 200 | |
| Вес пустого котла, кг | 130,1 | |
| Класс электрозащиты | 1PX5D | |

