ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ SRII
Description
1 АЛЛЮР | 2 ПОХОДКА | ||||||||
SRII21 | SRII31 | SRII41 | SRII61 | SRII81 | SRII42 | SRII62 | SRII82 | ||
Калорийность питания PCI | кВт | 6,20 | 9,75 | 12,80 | 19,50 | 25,70 | 12,40 | 19,50 | 25,70 |
Расход газа G20 | м³ / ч | 0,66 | 1,03 | 1,36 | 2,06 | 2,72 | 1,31 | 2,06 | 2,72 |
Расход газа G25 | м³ / ч | 0,76 | 1,20 | 1,57 | 2,40 | 3,16 | 1,52 | 2,40 | 3,16 |
Расход газа G31 | кг / ч | 0,48 | 0,76 | 1,00 | 1,52 | 2,00 | 0,97 | 1,52 | 2,00 |
длина | mm | 796 | 1065 | 1334 | 1076 | 1345 | 807 | 1076 | 1345 |
ширина | mm | 315 | 315 | 315 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
высота | mm | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
масса | kg | 11 | 13 | 15 | 18,5 | 22 | 15 | 18,5 | 22 |
источник питания | V | 230 В / 50 Гц моно / фаза / neutre | |||||||
электропитание | В.А. | 30 | 60 | ||||||
Radiant панель природного газаG20 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209701 | 7209704 | 7209707 | 7209695 | 7209698 | 7209710 | 7209713 | 7209716 | ||
Природный газ Теплоизлучающая панель G25 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209702 | 7209705 | 7209708 | 7209694 | 7209697 | 7209709 | 7209712 | 7209715 | ||
Radiant панель газ пропан G31 | 690 € | 738 € | 784 € | 1090 € | 1193 € | 955 € | 1129 € | 1231 € | |
7209703 | 7209706 | 7209709 | 7209696 | 7209699 | 7209711 | 7209714 | 7209717 |
Для разбавления дыма в атмосферу обеспечивают потребление 10 м3 / ч свежего воздуха за киловатт установленной мощности1.Брекетинг2.комплекты газоснабжения3.Гибкая газовая4.регулирование