Осушители сжатого воздуха рефрижераторные ОВ

	    	Описание
	
	
		
	
    
	    
    
Технические характеристики
| Модель | Пропускная способность при максимальном раб. давлении, м3/ч / л/мин | Макс. рабочее давление, кгс/см2 | Эл. питание, кВт / U | Подсоединение вход / выход | Габариты / Масса, см / кг | 
| ОВ-42 | 42 / 700 | 16 | 0,2 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 44 / 30 | 
| ОВ-66 | 66 / 1000 | 16 | 0,25 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 49 / 36 | 
| ОВ-132 | 132 / 2200 | 16 | 0,6 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 54 / 47 | 
| ОВ-180 | 180 / 3000 | 16 | 0,85 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 92 | 
| ОВ-240 | 240 / 4000 | 16 | 0,98 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 98 | 
| ОВ-360 | 360 / 6000 | 16 | 1,04 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 103 | 
Осушители ОВ оснащены электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала.
Осушители ОВ изготавливаются в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря, не более 1000м;
- температура окружающей среды от +5оС до +40оС;
- относительная влажность воздуха, не > 80% при +25оС
 
					