Описание
Компрессорные станции ВВП-6/7
Винтовые передвижные компрессорные станции ВПП предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ. Могут быть оборудованы шумопоглощающим кузовом.
Винтовые передвижные компрессорные станции ВВП выпускаются в следующих вариантах комплектации:
- без тормозной системы и световой сигнализации (технологическое исполнение)
- со световой сигнализацией (общепромышленное исполнение)
- с тормозной системой и световой сигнализацией (транспортное средство)
Рабочий диапазон температур компрессоров ВПП - от -30 до +40 °С
Технические характеристики компрессоров ВВП-6/7 и ВВП-10/7
Наименование параметров компрессора ВВП | Единицы измерения | ВВП-6/7 | ВВП-10/7 | |
| Тип станции | Компрессорная винтовая передвижная | |||
| Объемная производительность | м3/мин | 6 | 10 | |
| Рабочее давление, избыточное | кгс/см2 | 7 | ||
| Эксплуатационный диапазон сжимаемого воздуха | °С | -40 ... +40 | ||
| Температура сжатого воздуха на выходе, не более | °С | +80 | ||
| Мощность потребляемая | кВт | 42 | 66 | |
| Режим работы | непрерывный | |||
| Регулирование производительности | переводом двигателя на холостой ход с закрытием дроссельного клапана | |||
| Система охлаждения: | ||||
| Двигателя | Воздушная | Водяная | ||
| Винтового компрессора | Масляная циркуляционная | |||
| Система смазки | Циркуляционная под давлением | |||
| Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более | г/м3 | 0,01 | 0,033 | |
| Двигатель, тип | Д144-60 | Д245 | ||
| Мощность приводного двигателя | кВт | 44 | 73,6 | |
| Расход топлива, не более | кг/ч | 10,5 | 16,5 | |
| Винтовой блок | NK160G-3 | NK200G | ||
| (Rotorсomp, Германия) | ||||
| Привод | Прямой, через эластичную муфту | |||
| Шум в рабочей зоне, не более | дБ | 80 | 80 | |
| Габ. разм., не более (ДхШхВ) | мм | 3390х1750х1650 | 4000х1740х1940 | |
| Масса | кг | 1400 | 1600 | |
| Средний ресурс до кап. ремонта, не менее | ч | 10 000 | ||

