ТСС АД-900С-Т400-1РМ5
Description
Кодовое обозначение Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-1РМ5
ДГУ ТСС | |
---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель |
А Э |
Д Г |
|
номинальная мощность кВт лыжи |
ХХХ С Л без буквы |
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) |
Т |
напряжение сети |
230 / 400 / 6300 / 10500 |
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 |
радиаторный способ охлаждения |
Р |
воздушное охлаждение |
без буквы |
шумозащитный кожух | К |
кожух (погодозащитный) | П |
контейнер | Н |
модификация |
М ХХ |
подогреватель жидкостной дизельный |
ПЖД |
Технические характеристики
Общие характеристики
Серия | ТСС Проф |
Мощность номинальная, кВт | 900 |
Мощность номинальная, кВА | 1125 |
Мощность максимальная, кВт | 990 |
Мощность максимальная, кВА | 1237.5 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 1786 |
Объём системы охлаждения (л) | 125 |
Объём топливного бака (л) | 1000 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 119.5 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 174.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 236.7 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.7 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Глушитель | промышленный |
Производитель двигателя | Baudouin |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-900 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN |