ТСС АД-720С-Т400-1РМ5
Description
Кодовое обозначение Дизельный генератор ТСС АД-720С-Т400-1РМ5
ДГУ ТСС | |||
---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель |
А Э |
||
Д Г |
|||
номинальная мощность кВт лыжи |
ХХХ С Л без буквы |
||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) |
Т | ||
напряжение сети |
230 / 400 / 6300 / 10500 | ||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||
радиаторный способ охлаждения |
Р | ||
воздушное охлаждение |
без буквы | ||
шумозащитный кожух | К | ||
кожух (погодозащитный) | П | ||
контейнер | Н | ||
модификация |
М ХХ | ||
подогреватель жидкостной дизельный |
ПЖД |
Технические характеристики
Общие характеристики
Серия | ТСС Проф |
Мощность номинальная, кВт | 720 |
Мощность номинальная, кВА | 900 |
Мощность максимальная, кВт | 792 |
Мощность максимальная, кВА | 990 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 1428 |
Объём системы охлаждения (л) | 125 |
Объём топливного бака (л) | 1000 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 100.8 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 146.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 195.5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6.8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4460x1730x2300 |
Производитель двигателя | Baudouin |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-720 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN |