ТСС АД-360С-Т400-1РМ11
Description
Кодовое обозначение Дизельный генератор ТСС АД-360С-Т400-1РМ11
ДГУ ТСС | |
---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель |
А Э |
Д Г |
|
номинальная мощность кВт лыжи |
ХХХ С Л без буквы |
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) |
Т |
напряжение сети |
230 / 400 / 6300 / 10500 |
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 |
радиаторный способ охлаждения |
Р |
воздушное охлаждение |
без буквы |
шумозащитный кожух | К |
кожух (погодозащитный) | П |
контейнер | Н |
модификация |
М ХХ |
подогреватель жидкостной дизельный |
ПЖД |
Технические характеристики
Общие характеристики
Серия | ТСС Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 360 |
Мощность номинальная, кВА | 450 |
Мощность максимальная, кВт | 396 |
Мощность максимальная, кВА | 495 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 648 |
Объём системы охлаждения (л) | 48 |
Объём топливного бака (л) | 800 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 44 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 65.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 88 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.1 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3400x1560x2325 |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-360 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |