генератор RID 150 S-SERIES
Description
МОДЕЛЬ | RID 150 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713419 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 150 / 120 |
Максимальный ток | A | 217 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
Вес агрегата | кг | 1615 |
Уровень шума | dB(A) | 94,8 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF6M1013EC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 7,2 |
Мощность двигателя | кВт | 146 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz | RID-Deutz 10W40 |
Объём масла в двигателе | л | 21 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 36,3 / 28 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715070 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754020 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729319 |