Дизельный генератор RY 6000 D

Описание
| МОДЕЛЬ | RY 6000 D | |
|---|---|---|
| Номер заказа | по запросу | |
| Тип генератора | синхронный | |
| Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | 5,5 | |
| Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,6 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16 / 7,9 |
| Частота | Гц | 50 |
| Класс защиты | IP23 | |
| Тип двигателя | Yanmar L100 | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Частота вращения | об./мин | 3000 |
| Вид топлива | дизель | |
| Масло | SAE 5W-40 | |
| Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
| Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
| Охлаждение | воздушное | |
| Емкость топливного бака | л | 5 |
| Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
| Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
| Вес | кг | 87 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
| Уровень шума | dB(A) | 85 |
